Лидеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | Школа-Интернат N 16 Специальная (коррекционная) | 3 | ↑1 | |
| 2. | Поликлиника НИИ ДОИ Им. Г. И. Турнера | 2 | ||
| 3. | Первый пограничный кадетский корпус ФСБ РФ | 1 | ↑1 | |
| 4. | N 38 Им. Н. А. Семашко многопрофильная | 1 | ↑1 | |
| 5. | Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина | 1 | ||
| 6. | Красота и сила клуб | 1 | ||
| 7. | Биотроф | 1 | ||
| 8. | Эдукацентр в пушкине | 1 | ||
| 9. | НАШ ДОМ Сеть магазинов | 1 | ||
| 10. | Абсолют ателье по индивидуальному пошиву | 1 | ||
| 11. | Книголюб | 1 | ||
| 12. | Фаворит | 1 | ||
| 13. | Пушкинская механизированная колонна | 1 | ||
| 14. | Школа-Интернат N 67 | 1 | ||
| 15. | Детский ортопедический НИИ Им. Г. И. Турнера | 1 | ||
| 16. | Объединенный ломбард | 1 | ||
| 17. | Пригородные электрические сети Ленэнерго | 1 | ||
Аутсайдеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | Администрация пушкинского района. Отдел образования | -1 | ↓-1 | |
| 2. | Военно-Морской инженерный институт | -1 | ||
| 3. | ГУ ЖА г. Пушкин | -1 | ||
| 4. | Орион | -1 | ||
| 5. | Лицей А. С. Пушкина | -1 | ||
| 6. | Welcome travel | -1 | ||
| 7. | Гуров и К | -1 | ||
| 8. | Государственное управление федеральной службы судебных приставов по СПб пушкинское отделение | -1 | ||
| 9. | Веста-2С | -1 | ||