Лидеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | Школа-Интернат N 16 Специальная (коррекционная) | 3 | ||
| 2. | Первый пограничный кадетский корпус ФСБ РФ | 2 | ↑1 | |
| 3. | Аграрный университет | 2 | ||
| 4. | Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО | 2 | ||
| 5. | Поликлиника НИИ ДОИ Им. Г. И. Турнера | 2 | ||
| 6. | Художественная мастерская Артаура | 1 | ||
| 7. | Дизайн-студия Вилла Нуар | 1 | ||
| 8. | Отдел аспирантуры | 1 | ||
| 9. | N 38 Им. Н. А. Семашко многопрофильная | 1 | ||
| 10. | Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина | 1 | ||
| 11. | Красота и сила клуб | 1 | ||
| 12. | Биотроф | 1 | ||
| 13. | Эдукацентр в пушкине | 1 | ||
| 14. | НАШ ДОМ Сеть магазинов | 1 | ||
| 15. | Абсолют ателье по индивидуальному пошиву | 1 | ||
| 16. | Книголюб | 1 | ||
| 17. | Фаворит | 1 | ||
| 18. | Пушкинская механизированная колонна | 1 | ||
| 19. | Школа-Интернат N 67 | 1 | ||
| 20. | Объединенный ломбард | 1 | ||
| 21. | Пригородные электрические сети Ленэнерго | 1 | ||
Аутсайдеры
| Место | Название | Рейтинг | ||
| 1. | РИК Клининговая компания | -1 | ↓-1 | |
| 2. | Межрайонная инспекция ФНС РФ N 2 По СПб | -1 | ||
| 3. | Пушкинский детский туберкулезный санаторий | -1 | ||
| 4. | Анви | -1 | ||
| 5. | Администрация пушкинского района. Отдел образования | -1 | ||
| 6. | Военно-Морской инженерный институт | -1 | ||
| 7. | ГУ ЖА г. Пушкин | -1 | ||
| 8. | Орион | -1 | ||
| 9. | Лицей А. С. Пушкина | -1 | ||
| 10. | Welcome travel | -1 | ||
| 11. | Гуров и К | -1 | ||
| 12. | Государственное управление федеральной службы судебных приставов по СПб пушкинское отделение | -1 | ||
| 13. | Веста-2С | -1 | ||